(93)
Xe 45 chỗ là loại xe rất phổ biến ở Việt Nam, đặc biệt là tại Hà Nội. Loại xe này thường được sử dụng để phục vụ các chuyến du lịch, công tác, cưới hỏi, tang lễ… Tuy nhiên, việc thuê xe 45 chỗ có thể gặp khó khăn khi không biết giá thuê xe là bao nhiêu và ở đâu có thể thuê được xe chất lượng.
Vì vậy bài viết này của Thuê xe VNC sẽ cung cấp cho bạn thông tin về bảng giá thuê xe 45 chỗ tại Hà Nội, những lưu ý khi thuê xe và những kinh nghiệm để tiết kiệm chi phí.
Để giúp bạn có được cái nhìn tổng quan về giá thuê xe 45 chỗ tại Hà Nội, chúng tôi sẽ liệt kê bảng giá mới nhất từ Thuê Xe VNC dưới đây;
Tuyến Đường (Dịch vụ xe 45 chỗ đi tỉnh) | Khoảng cách(KM) | 1 chiều | 2 chiều |
Hà Nội – Tp Hòa Bình | 70km | 4.000.000 | Liên hệ |
Hà Nội – Tp Sơn La | 300km | 7.500.000 | Liên hệ |
Hà Nội – Tp Điện Biên | 450km | 13.500.000 | Liên hệ |
Hà Nội – Tp Lai Châu | 385km | 11.500.000 | Liên hệ |
Hà Nội – Tp Lào Cai | 290km | 9.000.000 | Liên hệ |
Hà Nội – Tp Hà Giang | 300km | 11.500.000 | Liên hệ |
Hà Nội – Tp Cao Bằng | 150km | 5.200.000 | Liên hệ |
Hà Nội – Tp Bắc Kạn | 164km | 5.500.000 | Liên hệ |
Hà Nội – Tp Tp Yên Bái | 155km | 5.500.000 | Liên hệ |
Hà Nội – Tp Lạng Sơn | 160km | 5.500.000 | Liên hệ |
Hà Nội – Tp Tuyên Quang | 140km | 4.500.000 | Liên hệ |
Hà Nội – Tp Thái Nguyên | 90km | 4.300.000 | Liên hệ |
Hà Nội – Tp Phú Thọ | 90km | 4.300.000 | Liên hệ |
Hà Nội – Tp Bắc Giang | 65km | 3.800.000 | Liên hệ |
Hà Nội – Tp Quảng Ninh | 142km | 5.200.000 | Liên hệ |
Hà Nội – Tp Hải Phòng | 126km | 4.500.000 | Liên hệ |
Hà Nội – Tp Vĩnh Phúc | 55km | 3.500.000 | Liên hệ |
Hà Nội – Tp Bắc Ninh | 50km | 3.500.000 | Liên hệ |
Hà Nội – Tp Hà Nam | 65km | 3.800.000 | Liên hệ |
Hà Nội – Tp Hải Dương | 80km | 4.000.000 | Liên hệ |
Hà Nội – Tp Hưng Yên | 65km | 3.800.000 | Liên hệ |
Hà Nội – Tp Nam Định | 90km | 4.300.000 | Liên hệ |
Hà Nội – Tp Ninh Bình | 100km | 4.500.000 | Liên hệ |
Hà Nội – Tp Thái Bình | 110km | 4.500.000 | Liên hệ |
Tuyến Đường (Giá thuê xe du lịch 45 chỗ) | Khoảng cách(KM) | 1 chiều | 2 chiều |
Hà Nội – Ba Vì | 56 km | 3.500.000 | Liên hệ |
Hà Nội – Bắc Giang | 51 km | 4.000.000 | Liên hệ |
Hà Nội – Bãi Lữ | 260km | 9.000.000 | Liên hệ |
Hà Nội – Bến Bính | 111km | 4.500.000 | Liên hệ |
Hà Nội – Bến En | 202km | 6.400.000 | Liên hệ |
Hà Nội – Cảng Cái Rồng | 208km | 6.400.000 | Liên hệ |
Hà Nội – Chợ Viềng | 105km | 4.000.000 | Liên hệ |
Hà Nội – Cửa Khẩu Móng Cái | 300km | 7.500.000 | Liên hệ |
Hà Nội – Của Khẩu Tân Thanh | 182km | 5.600.000 | Liên hệ |
Hà Nội – Cúc Phương | 110km | 4.300.000 | Liên hệ |
Hà Nội – Đại Lải | 50km | 3.500.000 | Liên hệ |
Hà Nội – Đồng Mô | 50km | 3.500.000 | Liên hệ |
Hà Nội – Hà Giang | 280km | 9.000.000 | Liên hệ |
Hà Nội – Hạ Long | 156km | 5.800.000 | Liên hệ |
Hà Nội – Hà Tĩnh | 347km | 11.500.000 | Liên hệ |
Hà Nội – Hồ Ba Bể | 230km | 6.900.000 | Liên hệ |
Hà Nội – Hồ Đại Lải | 44km | 3.500.000 | Liên hệ |
Hà Nội – Hồ Núi Cốc | 95km | 4.400.000 | Liên hệ |
Hà Nội – Khoang Xanh | 60km | 3.800.000 | Liên hệ |
Hà Nội – Kim Bôi | 68km | 4.300.000 | Liên hệ |
Hà Nội – Lạng Sơn | 154km | 5.500.000 | Liên hệ |
Hà Nội – Mai Châu | 137km | 5.200.000 | Liên hệ |
Hà Nội – Mộc Châu | 188km | 6.000.000 | Liên hệ |
Hà Nội – Móng Cái | 350km | 10.500.000 | Liên hệ |
Hà Nội – Mù Cang Chải | 317km | 9.600.000 | Liên hệ |
Hà Nội – Nam Định | 85km | 4.500.000 | Liên hệ |
Hà Nội – Nghệ An | 330km | 7.500.000 | Liên hệ |
Hà Nội – Pù Luông | 170km | 5.100.000 | Liên hệ |
Hà Nội – Quan Lạn | 174km | 6.300.000 | Liên hệ |
Hà Nội – Sapa | 315km | 7.700.000 | Liên hệ |
Hà Nội – Sinh Thái Ao Vua | 60km | 3.800.000 | Liên hệ |
Hà Nội – Sóc Sơn | 31km | 3.500.000 | Liên hệ |
Hà Nội – Suối Cá Thần | 140km | 3.800.000 | Liên hệ |
Hà Nội – Tam Cốc – Bích Động | 105km | 4.550.000 | Liên hệ |
Hà Nội – Tam Đảo | 72km | 4.000.000 | Liên hệ |
Hà Nội – Tây Thiên | 75km | 3.800.000 | Liên hệ |
Hà Nội – Thác Bản Giốc | 333km | 7.900.000 | Liên hệ |
Hà Nội – Thanh Hóa | 158km | 5.800.000 | Liên hệ |
Hà Nội – Thanh Thủy | 77km | 3.800.000 | Liên hệ |
Hà Nội – Thiên Sơn | 63km | 3.800.000 | Liên hệ |
Hà Nội – Thung Nai | 94km | 4.500.000 | Liên hệ |
Hà Nội – Tràng An | 95km | 4.500.000 | Liên hệ |
Hà Nội – Việt Trì | 90km | 4.300.000 | Liên hệ |
Thông tin giá cả:
Để nhận được báo giá thuê xe 45 chỗ Hà Nội chi tiết xin quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp tới chúng tôi qua số 0915.647.111/091.670.8483 để đội ngũ nhân viên có thể tư vấn và báo giá cùng những ưu đãi khi đặt xe.
Lưu ý: Bảng giá trên chỉ mang tính chất tham khảo. Giá thuê xe có thể thay đổi tùy theo thời điểm, loại xe và đơn vị cho thuê. Để biết chính xác giá thuê xe 45 chỗ tại Hà Nội, bạn nên liên hệ trực tiếp với đơn vị cho thuê xe.
Khi thuê xe 45 chỗ, bạn cần lưu ý một số điều sau:
Chọn đơn vị cho thuê xe uy tín
Điều quan trọng nhất khi thuê xe là chọn đơn vị cho thuê xe uy tín. Bạn nên tìm hiểu kỹ về đơn vị này, xem xét các đánh giá từ khách hàng trước đó và đảm bảo rằng họ có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực cho thuê xe. Điều này sẽ giúp bạn yên tâm hơn về chất lượng xe và dịch vụ.
Nên thuê xe trước
Để đảm bảo có xe vào ngày bạn cần, bạn nên thuê xe trước. Đặc biệt là vào những thời điểm cao điểm như mùa du lịch, lễ tết… Việc thuê xe trước cũng giúp bạn có thời gian để tìm hiểu và so sánh giá thuê xe của các đơn vị khác nhau, từ đó có thể chọn được đơn vị cho thuê xe phù hợp với nhu cầu và ngân sách của bạn.
Kiểm tra xe kỹ trước khi thuê
Khi nhận xe, bạn nên kiểm tra kỹ tình trạng xe, bao gồm cả nội thất và ngoại thất. Nếu phát hiện bất kỳ vấn đề gì, bạn nên yêu cầu đơn vị cho thuê xe khắc phục ngay. Điều này sẽ giúp bạn tránh được những rắc rối và chi phí không đáng có trong quá trình sử dụng xe.
Nếu bạn đang tìm kiếm một đơn vị cho thuê xe 45 chỗ chuyên nghiệp và uy tín tại Hà Nội, Thuê Xe VNC là một lựa chọn đáng tin cậy. Với đội ngũ tài xế giàu kinh nghiệm, các loại xe mới và hiện đại, công ty cam kết mang đến cho khách hàng những chuyến đi an toàn và thoải mái nhất.
Ngoài ra, công ty còn có các dịch vụ bao gồm: cho thuê xe tự lái, xe du lịch từ 4-45 chỗ, xe hợp đồng giá rẻ… để đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng.
Để biết thêm thông tin chi tiết về bảng giá và dịch vụ cho thuê xe 45 chỗ tại Hà Nội, bạn có thể liên hệ trực tiếp với Thuê Xe VNC qua:
Văn phòng tại Hà Nội
Công ty TNHH ĐT DV Vận tải & Du lịch Netviet
Như vậy, bảng giá thuê xe 45 chỗ tại Hà Nội có thể thay đổi tùy theo thời điểm, loại xe và đơn vị cho thuê. Vì vậy, bạn nên liên hệ trực tiếp với các đơn vị cho thuê xe để biết chính xác giá thuê xe. Đồng thời, bạn cũng nên lưu ý một số điều khi thuê xe 45 chỗ như chọn đơn vị uy tín, thuê xe trước và kiểm tra kỹ xe trước khi sử dụng. Hy vọng những thông tin trên sẽ giúp bạn có thêm kinh nghiệm khi thuê xe 45 chỗ để có một chuyến đi suôn sẻ và tiết kiệm chi phí.
=> Xem thêm: Các dòng xe 45 chỗ trên thị trường hiện nay
Bình luận của bạn
Bình luận của bạn